Het weer uit uw regio
Voor het weer bij u in de buurt, vul hieronder uw postcode in.
24-uurs weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| 12:00 | 2,2° | 91% | 0,9° | 0% | 2 zwak NO | |
| 13:00 | 3,2° | 89% | 1,6° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 14:00 | 3,7° | 86% | 1,6° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 15:00 | 3,9° | 88% | 2,1° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 16:00 | 3,8° | 87% | 1,8° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 17:00 | 3,4° | 87% | 1,4° | 0% | 2 zwak N | |
| 18:00 | 2,9° | 90% | 1,4° | 0% | 2 zwak N | |
| 19:00 | 2,6° | 90% | 1,1° | 0% | 2 zwak N | |
| 20:00 | 2,1° | 92% | 0,9° | 0% | 2 zwak N | |
| 21:00 | 2,1° | 94% | 1,2° | 0% | 2 zwak N | |
| 22:00 | 1,8° | 92% | 0,6° | 0% | 2 zwak N | |
| 23:00 | 1,8° | 92% | 0,6° | 0% | 2 zwak N | |
| 00:00 | 1,5° | 94% | 0,6° | 0% | 2 zwak N | |
| 01:00 | 1,5° | 94% | 0,6° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 02:00 | 1,5° | 94% | 0,6° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 03:00 | 1,3° | 94% | 0,4° | 0% | 2 zwak NNO | |
| 04:00 | 0,9° | 96% | 0,3° | 0% | 2 zwak NO | |
| 05:00 | 0,9° | 94% | 0,0° | 0% | 2 zwak NO | |
| 06:00 | 0,8° | 92% | -0,3° | 0% | 2 zwak NO | |
| 07:00 | 0,5° | 92% | -0,6° | 0% | 2 zwak NO | |
| 08:00 | 0,4° | 92% | -0,7° | 0% | 2 zwak NO | |
| 09:00 | 0,6° | 92% | -0,5° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 10:00 | 0,7° | 91% | -0,6° | 0% | 2 zwak ONO | |
| 11:00 | 1,4° | 86% | -0,7° | 0% | 2 zwak ONO | |
14-daagse weersverwachting voor De Bilt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. | Vocht | Dauwp. | Neersl. | Wind | ||
| za 27 december | 3,9° | 82% | -2,5° | 0% | 2 zwak NNO | |
| zo 28 december | 2,6° | 86% | -1,6° | 0% | 2 zwak NO | |
| ma 29 december | 3,9° | 88% | -1,3° | 0% | 2 zwak ZW | |
| di 30 december | 4,4° | 85% | 0,2° | 0% | 2 zwak NNW | |
| wo 31 december | 5,8° | 87% | 1,8° | 40% | 2 zwak WNW | |
| do 1 januari | 5,1° | 89% | 2,5° | 70% | 3 matig WZW | |
| vr 2 januari | 5,2° | 87% | 2,4° | 80% | 3 matig WZW | |
| za 3 januari | 4,6° | 88% | 1,8° | 65% | 3 matig W | |
| zo 4 januari | 4,6° | 91% | 1,9° | 45% | 2 zwak ZW | |
| ma 5 januari | 4,3° | 89% | 1,5° | 0% | 3 matig ZZW | |
| di 6 januari | 4,4° | 92% | 1,8° | 0% | 3 matig ZZW | |
| wo 7 januari | 5,8° | 93% | 3,8° | 20% | 3 matig ZW | |
| do 8 januari | 5,4° | 83% | 1,8° | 30% | 4 matig ZW | |
| vr 9 januari | 3,7° | 95% | 2,3° | 80% | 2 zwak ZZO | |
